布诺达重型装备
QQ:190256820
网站首页

布诺达重型装备 >> 除尘器 >> 静电除尘器>>正文

http://www.bluestarjs.com
静电除尘器
导读:静电除尘器

 

      静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离,气..

联系方式:QQ:190256820   E-mail:goodsdns@126.com日期:11-11-21

 

      静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成,叫放电电极。正极由不同几何形状的金属板制成,叫集尘电极。静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电极上,致使其重返气流。比电阻过高,到达集尘电极的尘粒电荷不易放出,在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。这些情况都会造成除尘效率下降。


      静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响。因此,静电除尘器运行电压需保持40一75kV乃至100kV以上。
静电除尘器与其他除尘设备相比,耗能少,除尘效率高,适用于除去烟气中0.01—50µm的粉尘,而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明,处理的烟气量越大,使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。

主要技术参数:
表1
  序 号 技术性能 型号规格 HHD-30/3/1 HHD-35/3/1 HHD-40/3/1 HHD-45/3/1 HHD-50/3/1  
 1   电场有效断面积(m2) 30 35 40 45 50  
 2   室数 1 1 1 1 1  
 3   电场数 3 3 3 3 3  
 4   处理废气量(m3/h) 75600108000 88200-126000 113400-162000 113400-162000 126000-180000  
 5   电场风速 (m/s) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0  
 6   极板间距 (mm) 400 400 400 400 400   7 通道数 14 14 18 16 18  
 8   电晕极型式 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺  
 9   收尘极型式 C480 C480 C480 C480 C480  
 10  总有效电晕线长度(m) 1814 2100 2400 2688 2981  
 11  总收尘面积 (m2) 1733 2053 2346 2627 2914  
 12  最高允许气体温度(℃) < 300 < 300 < 300 < 300 < 300  
 13  最高允许气体压力(Pa) ±5000 ±5000 ±5000 ±5000  
 14  阻力损失 (Pa) < 300 < 300 < 300 < 300 < 300  
 15  最高允许含尘浓度(g/Nm3) < 100 < 100 < 100 < 100 < 100  
 16  设计除尘效率 (%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9  
 17  高压电源规格 (KV/mA)   台数(台) 72/4003 72/3003 72/4003 72/4003 72/5003  
 18  设备本体总重量 (t) 125.0 110.0 117.0 125.0 132.0


表2
  序 号 技术性能 型号规格 HHD-55/3/1 HHD-60/3/1 HHD-65/3/1 HHD-70/3/1 HHD-75/3/1  
 1   电场有效断面积(m2) 55 60 65 70 75  
 2   室数 1 1 1 1 1  
 3   电场数 3 3 3 3 3  
 4   处理废气量(m3/h) 138600- 198000 151200- 216000 163800- 234000 176400- 252000 189000- 270000  
 5   电场风速(m/s) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0  
 6   极板间距(mm) 400 400 400 400 400  
 7   通道数 18 18 20 20 20  
 8   电晕极型式 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺  
 9   收尘极型式 C480 C480 C480 C480 C480  
 10  总有效电晕线长度(m) 3300 3600 3900 4200 4500  
 11  总收尘面积(m2) 3226 3519 3812 4179 4477  
 12  最高允许气体温度(℃) <300 <300 <300 <300 <300  
 13  最高允许气体压力(Pa) ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 ±5000  
 14  阻力损失(Pa) <300 <300 <300 <300 <300  
 15  最高允许含尘浓度(g/Nm3) <100 <100 <100 <100 <100  
 16  设计除尘效率(%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9  
 17  高压电源规格(KV/mA) 台数(台) 72/500 3 72/600 3 72/600 3 72/600 3 72/700 3  
 18  设备本体总重量(t) 138.0 145.0 155.0 165.0 176.0


表3
  序 号 技术性能 型号规格 HHD-80/3/1 HHD-85/3/1 HHD-90/3/1 HHD-95/3/1  
 1   电场有效断面积(m2) 80 85 90 95 100  
 2   室数 1 1 1 1 1  
 3   电场数 3 3 3 3 3  
 4   处理废气量(m3/h) 201600- 288000 214200- 306000 226800- 324000 239400- 342000 252000- 360000  
 5   电场风速(m/s) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0  
 6   极板间距(mm) 400 400 400 400 400  
 7   通道数 22 22 24 24 24  
 8   电晕极型式 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺  
 9   收尘极型式 C480 C480 C480 C480 C480  
 10  总有效电晕线长度(m) 4800 5100 5400 5700 6000  
 11  总收尘面积(m2) 4776 5075 5373 5502 5970  
 12  最高允许气体温度(℃) <300 <300 <300 <300 <300  
 13  最高允许气体压力(Pa) ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 ±5000  
 14  阻力损失(Pa) <300 <300 <300 <300 <300  
 15  最高允许含尘浓(g/Nm3) <100 <100 <100 <100 <100  
 16  设计除尘效率(%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9  
 17  高压电源规格(KV/mA) 台数(台) 72/800 3 72/800 3 72/900 3 72/900 3 72/1000 3  
 18  设备本体总重量(t) 188.0 197.0 206.0 218.0 230.0


表4
  序 号 技术性能 型号规格 HHD-105/3/1 HHD-110/3/1 HHD-118/3/1 HHD-125/3/1 HHD-90/4/1 HHD-240/3/2  
 1   电场有效断面积(m2) 105 110 118 125 90 240  
 2   室数 1 1 1 1 1 2  
 3   电场数 3 3 3 4 4 3  
 4   处理废气量(m3/h) 264600- 378000 277200- 396000 297360- 424800 315000- 450000 194400- 226800 604800- 864000  
 5   电场风速(m/s) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0  
 6   极板间距(mm) 400 400 400 400 400 3400  
 7   通道数 24 26 26 26 24 26×2  
 8   电晕极型式 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺  
 9   收尘极型式 C480 C480 C480 C480 C480 C480  
 10  总有效电晕线长度(m) 6000 6600 7080 7500 7200 14400  
 11  总收尘面积(m2) 5970 6567 7045 7463 7164 14328  
 12  最高允许气体温度   (℃) <300 <300 <300 <300 <300 <300  
 13  最高允许气体压力(Pa) ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 ±5000  
 14  阻力损失(Pa) <300 <300 <300 <300 <300 <300  
 15  最高允许含尘浓度(g/Nm3) <100 <100 <100 <100 <100 <100  
 16  设计除尘效率(%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9  
 17  高压电源规格(KV/mA)   台数(台) 72/1000   3 72/1100   3 72/1100   3 72/1100   3 100/1200   4 72/1200   6  
 18  设备本体总重量(t) 240 252.0 265.0 278.0 275.0 495.0
 

 

[延伸阅读]
TAG: